Re: Moerser Kirmes 2017 (751 Klicks)
@Stadtbeobachter
In jedem Regionalblatt steht in jedem Jahr die magische Zahl "500.000 Besucher." Nur das Datum ändern Redakteure unserer kompetenten Informationsquellen jährlich.
Beitrag von Moers22 vom 30. November 2017 16:01
Thema | geschrieben von | Datum/Zeit |
---|---|---|
Moerser Kirmes 2017 (2759 Klicks) | Mr.Unserious | 16.01.17 12:11 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (951 Klicks) | Mr.Unserious | 02.03.17 11:37 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (557 Klicks) | clarkdarlton | 07.09.17 16:48 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (668 Klicks) | moerserlein | 08.09.17 07:14 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (694 Klicks) | ImmerNochMoerser | 11.09.17 10:07 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (646 Klicks) | Stadtbeobachter | 15.09.17 13:17 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (613 Klicks) | clarkdarlton | 15.09.17 16:10 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (690 Klicks) | Kirmesgänger | 24.09.17 12:10 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (648 Klicks) | Stadtbeobachter | 28.09.17 20:35 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (520 Klicks) | moerschen | 29.09.17 06:29 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (547 Klicks) | Captain Blaubär | 29.09.17 22:59 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (637 Klicks) | Kirmesgänger | 17.10.17 07:31 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (699 Klicks) | Stadtbeobachter | 25.10.17 09:58 |
Re: Moerser Kirmes 2017 (751 Klicks) | Moers22 | 30.11.17 16:01 |
Antworten
Beitrag verfassen
Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen folglich ausgefüllt werden.