Re: Baumfällung an der Kamper Str. (768 Klicks)
Nach den Fotos zu urteilen sind dies wohl Bäume im Bereich des Gewässerrandstreifens des Hülsdonker Flutgrabens. Hier würde ich in erster Linie die LINEG als Ansprechpartner sehen. Möglicherweise handelt es sich um eine Gewässerrenaturierung, die sich Aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie ergibt.
Beitrag von Gandalf vom 07. Februar 2017 22:05
Thema | geschrieben von | Datum/Zeit |
---|---|---|
Baumfällung an der Kamper Str. (1654 Klicks) | lasermo | 30.01.17 16:49 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (661 Klicks) | Moerser22 | 02.02.17 17:49 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (653 Klicks) | Jule | 03.02.17 17:18 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (556 Klicks) | lasermo | 03.02.17 19:04 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (562 Klicks) | Timo | 04.02.17 01:15 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (555 Klicks) | Walter | 04.02.17 09:05 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (662 Klicks) | Nicole | 04.02.17 20:28 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (564 Klicks) | Flomo | 05.02.17 17:15 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (607 Klicks) | Nicole | 05.02.17 18:24 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (619 Klicks) | Gandalf | 06.02.17 21:23 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (539 Klicks) | Timo | 07.02.17 18:48 |
Re: Baumfällung an der Kamper Str. (768 Klicks) | Gandalf | 07.02.17 22:05 |
Antworten
Beitrag verfassen
Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen folglich ausgefüllt werden.